Вентиляторы крышные ВКР для дымоудаления
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы крышные ВКР (ВКРМ, ВКРЦ) | |||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Дымоудаление | |||||
400* 2 часа | 600* 1,5 часа | ||||||
№ 3,55 | |||||||
0,18 | 1000 | 36 061 | 39 439 | ||||
0,18 | 1500 | 35 255 | 38 633 | ||||
0,25 | 1500 | 36 061 | 39 439 | ||||
0,37 | 1500 | 35 760 | 39 138 | ||||
0,55 | 1500 | 36 613 | 39 991 | ||||
1,50 | 3000 | 38 309 | 41 687 | ||||
2,20 | 3000 | 38 790 | 42 168 | ||||
№ 4 | |||||||
0,18 | 1000 | 37 750 | 39 439 | ||||
0,25 | 1000 | 37 630 | 39 319 | ||||
0,37 | 1000 | 38 447 | 40 136 | ||||
0,37 | 1500 | 37 449 | 39 138 | ||||
0,55 | 1500 | 38 302 | 39 991 | ||||
0,75 | 1000 | 39 819 | 41 508 | ||||
0,75 | 1500 | 38 640 | 40 329 | ||||
1,10 | 1500 | 39 866 | 41 555 | ||||
№ 4,5 | |||||||
0,25 | 1000 | 43 541 | 45 230 | ||||
0,37 | 1000 | 44 359 | 46 048 | ||||
0,55 | 1500 | 44 214 | 45 903 | ||||
0,75 | 1500 | 44 552 | 46 241 | ||||
1,10 | 1500 | 45 778 | 47 467 | ||||
1,50 | 1500 | 46 283 | 47 972 | ||||
5,50 | 3000 | 52 105 | 53 794 | ||||
7,50 | 3000 | 54 871 | 56 560 | ||||
№ 5 | |||||||
0,37 | 1000 | 44 359 | 47 737 | ||||
0,55 | 1000 | 44 552 | 47 930 | ||||
0,75 | 1000 | 45 730 | 49 109 | ||||
1,1 | 1000 | 46 391 | 49 769 | ||||
1,1 | 1500 | 45 778 | 49 156 | ||||
1,5 | 1500 | 46 283 | 49 661 | ||||
2,2 | 1500 | 47 931 | 51 309 | ||||
3,0 | 1500 | 49 987 | 53 365 | ||||
№ 5,6 | |||||||
0,55 | 1000 | 45 396 | 47 930 | ||||
0,75 | 1000 | 46 575 | 49 109 | ||||
1,10 | 1000 | 47 235 | 49 769 | ||||
1,50 | 1000 | 49 196 | 51 730 | ||||
1,5 | 1500 | 47 127 | 49 661 | ||||
2,2 | 1500 | 48 776 | 51 309 | ||||
3,0 | 1500 | 50 831 | 53 365 | ||||
4,0 | 1500 | 51 902 | 54 436 | ||||
5,5 | 1500 | 55 643 | 58 177 | ||||
№ 6,3 | |||||||
1,1 | 1000 | 48 924 | 49 769 | ||||
1,5 | 1000 | 50 885 | 51 730 | ||||
2,2 | 1000 | 53 098 | 53 943 | ||||
3,0 | 1000 | 56 201 | 57 045 | ||||
4,0 | 1500 | 53 591 | 54 438 | ||||
5,5 | 1500 | 57 332 | 58 177 | ||||
7,5 | 1500 | 60 820 | 61 665 | ||||
11,0 | 1500 | 65 391 | 66 235 | ||||
№ 7,1 | |||||||
1,5 | 1000 | 52 574 | 55 952 | ||||
2,2 | 1000 | 54 787 | 58 165 | ||||
3,0 | 1000 | 57 890 | 61 268 | ||||
4,0 | 1000 | 59 021 | 62 399 | ||||
5,5 | 1000 | 62 678 | 66 056 | ||||
5,5 | 1500 | 59 021 | 62 399 | ||||
7,5 | 1500 | 62 509 | 65 887 | ||||
11,0 | 1500 | 67 080 | 70 458 | ||||
15,0 | 1500 | 90 548 | 95 076 | ||||
№ 8 | |||||||
2,2 | 750 | 65 681 | 72 437 | ||||
3,0 | 750 | 66 884 | 73 640 | ||||
4,0 | 1000 | 65 778 | 72 534 | ||||
5,5 | 1000 | 69 434 | 76 190 | ||||
7,5 | 1000 | 73 897 | 77 592 | ||||
11,0 | 1000 | 96 090 | 100 894 | ||||
15,0 | 1500 | 97 252 | 102 114 | ||||
18,5 | 1500 | 102 961 | 108 109 | ||||
22,0 | 1500 | 123 527 | 129 703 | ||||
30,0 | 1500 | 133 403 | 140 073 | ||||
№ 9 | |||||||
3,0 | 750 | 87 152 | 93 908 | ||||
4,0 | 750 | 93 130 | 99 886 | ||||
5,5 | 750 | 94 440 | 101 196 | ||||
7,5 | 750 | 105 578 | 112 334 | ||||
5,5 | 1000 | 89 703 | 96 459 | ||||
7,5 | 1000 | 94 271 | 101 028 | ||||
11 | 1000 | 119 364 | 125 332 | ||||
15 | 1000 | 128 572 | 135 000 | ||||
№ 10 | |||||||
5,5 | 750 | 107 953 | 116 398 | ||||
7,5 | 750 | 119 090 | 127 535 | ||||
11,0 | 750 | 121 340 | 129 785 | ||||
11,0 | 1000 | 116 985 | 125 431 | ||||
15,0 | 1000 | 121 953 | 130 398 | ||||
18,5 | 1000 | 134 666 | 143 111 | ||||
22,0 | 1000 | 170 876 | 179 420 | ||||
30,0 | 1000 | 186 826 | 196 167 | ||||
№ 11,2 | |||||||
7,5 | 750 | 135 980 | 151 856 | ||||
11,0 | 750 | 153 820 | 161 511 | ||||
15,0 | 750 | 169 548 | 178 026 | ||||
18,5 | 750 | 190 871 | 200 099 | ||||
18,5 | 1000 | 166 531 | 174 857 | ||||
22,0 | 1000 | 184 459 | 193 682 | ||||
30,0 | 1000 | 197 055 | 206 908 | ||||
37,0 | 1000 | 224 347 | 235 565 | ||||
№ 12,5 схема 1 | |||||||
4,0 | 350 | договор | договор | ||||
5,5 | 500 | договор | договор | ||||
18,5 | 750 | договор | договор | ||||
22,0 | 750 | договор | договор | ||||
30,0 | 750 | договор | договор | ||||
Клапаны, стаканы, поддоны к ВКР изготавливаются по дополнительному запросу |
Популярные товары
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи