Вентилятор ВКРФ
- Модель: ВРКФ
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Цены на вентиляторы крышные ВКРФ
Вентиляторы крышные ВКРФ | ||||||||
Кол-во лопаток рабочего колеса | Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||
P, кВт | N, об/ мин | Общепромышленное | Взрывозащищенное | Дымоудаление | ||||
углерод. сталь | коррозионностойкое | разнородное | коррозионно- стойкое | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа | |||
№3,55 | ||||||||
6 | 0,18 | 1500 | 21 123 | 81 598 | 48 159 | 49 076 | ||
0,25 | 1500 | 21 860 | 83 788 | 31 047 | 102 896 | 48 816 | 49 732 | |
1,50 | 3000 | 25 324 | 86 986 | 32 953 | 106 103 | 51 903 | 52 820 | |
2,20 | 3000 | 25 880 | 87 499 | 35 871 | 105 842 | 52 399 | 53 315 | |
9 | 0,25 | 1500 | 21 860 | 83 788 | 31 047 | 102 896 | 48 816 | 49 732 |
0,37 | 1500 | 22 177 | 84 081 | 33 001 | 104 837 | 49 099 | 50 015 | |
2,20 | 3000 | 25 880 | 87 499 | 35 871 | 105 842 | 52 399 | 53 315 | |
3,00 | 3000 | 29 222 | 90 584 | 43 378 | 113 348 | 55 378 | 56 294 | |
№4,0 | ||||||||
6 | 0,25 | 1500 | 24 945 | 93 282 | 34 308 | 113 662 | 51 566 | 53 399 |
0,37 | 1500 | 25 263 | 93 575 | 36 262 | 115 604 | 51 849 | 53 682 | |
0,55 | 1500 | 26 353 | 94 581 | 35 169 | 114 517 | 52 820 | 54 654 | |
3 | 3000 | 58 128 | 59 961 | |||||
9 | 0,37 | 1500 | 25 263 | 93 575 | 36 262 | 115 604 | 51 849 | 53 682 |
0,55 | 1500 | 26 353 | 94 581 | 35 169 | 114 517 | 52 820 | 54 654 | |
0,75 | 1500 | 26 996 | 95 175 | 35 677 | 112 958 | 53 393 | 55 226 | |
4 | 3000 | 60 621 | 62 454 | |||||
5,5 | 3000 | 63 060 | 64 894 | |||||
№4,5 | ||||||||
6 | 0,55 | 1500 | 26 353 | 102 177 | 35 169 | 123 130 | 60 154 | 63 820 |
0,75 | 1500 | 26 996 | 102 770 | 35 677 | 121 313 | 60 726 | 64 393 | |
5,5 | 3000 | 70 394 | 74 060 | |||||
7,5 | 3000 | 72 788 | 76 455 | |||||
9 | 1,1 | 1500 | 28 366 | 104 035 | 36 336 | 121 972 | 61 948 | 65 615 |
7,5 | 3000 | 72 788 | 76 455 | |||||
11 | 3000 | 81 437 | 85 104 | |||||
№5 | ||||||||
6 | 0,37 | 1000 | 31 337 | 116 271 | 41 338 | 140 012 | 62 762 | 68 262 |
1,1 | 1500 | 32 480 | 117 327 | 40 513 | 136 593 | 63 781 | 69 281 | |
1,5 | 1500 | 33 080 | 117 880 | 43 222 | 139 301 | 64 315 | 69 815 | |
9 | 0,55 | 1000 | 31 323 | 116 259 | 43 781 | 142 432 | 62 750 | 68 250 |
1,5 | 1500 | 33 080 | 117 880 | 43 222 | 139 301 | 64 315 | 69 815 | |
2,2 | 1500 | 36 605 | 121 135 | 49 722 | 145 802 | 67 458 | 72 958 | |
№5,6 | ||||||||
6 | 0,55 | 1000 | 39 552 | 118 158 | 52 476 | 144 586 | 66 417 | 70 084 |
0,75 | 1000 | 40 965 | 119 463 | 51 104 | 140 917 | 67 677 | 71 344 | |
2,2 | 1500 | 44 834 | 123 033 | 58 077 | 147 890 | 71 125 | 74 791 | |
9 | 0,75 | 1000 | 40 965 | 119 463 | 51 104 | 140 917 | 67 677 | 71 344 |
1,1 | 1000 | 41 995 | 124 113 | 53 763 | 143 576 | 68 594 | 72 261 | |
3 | 1500 | 47 160 | 125 180 | 62 685 | 152 498 | 73 198 | 76 864 | |
№6,3 | ||||||||
6 | 1,1 | 1000 | 45 080 | 122 312 | 56 896 | 145 665 | 74 094 | 74 094 |
3 | 1500 | 50 245 | 127 079 | 65 818 | 154 587 | 78 698 | 78 698 | |
4 | 1500 | 51 988 | 128 688 | 68 524 | 157 293 | 80 251 | 80 251 | |
9 | 1,5 | 1000 | 47 696 | 124 726 | 62 622 | 151 391 | 76 426 | 76 426 |
5,5 | 1500 | 56 687 | 133 025 | 78 031 | 166 800 | 84 439 | 84 439 | |
№7,1 | ||||||||
6 | 1,1 | 750 | 83 043 | 90 376 | ||||
1,5 | 1000 | 53 867 | 139 917 | 68 888 | 168 101 | 81 926 | 89 259 | |
2,2 | 1000 | 56 432 | 142 284 | 73 642 | 172 855 | 84 212 | 91 545 | |
7,5 | 1500 | 69 069 | 153 949 | 100 173 | 199 386 | 95 474 | 102 808 | |
9 | 1,5 | 750 | 57 900 | 143 639 | 85 520 | 92 853 | ||
3 | 1000 | 61 529 | 146 989 | 78 615 | 177 828 | 88 754 | 96 088 | |
11 | 1500 | 73 099 | 157 669 | 107 322 | 206 534 | 99 066 | 106 399 | |
№8 | ||||||||
6 | 1,5 | 750 | 63 043 | 189 211 |
договор |
договор |
85 520 | 92 853 |
3 | 1000 | 66 671 | 192 560 | 83 837 | 227 956 | 88 754 | 96 088 | |
4 | 1000 | 67 656 | 193 469 | 86 057 | 230 177 | 89 631 | 96 965 | |
11 | 1500 | 99 066 | 106 399 | |||||
15 | 1500 | 114 129 | 121 462 | |||||
9 | 2,2 | 750 | 67 814 | 193 615 | договор | договор | 89 773 | 97 106 |
3 | 750 | 70 287 | 195 898 | договор | договор | 91 977 | 99 310 | |
5,5 | 1000 | 74 212 | 199 521 | 105 395 | 249 514 | 95 475 | 102 808 | |
7,5 | 1000 | 78 108 | 203 118 | 112 371 | 256 490 | 98 947 | 106 281 | |
18,5 | 1500 | 117 840 | 125 173 | |||||
22 | 1500 | 131 208 | 138 542 | |||||
№9 | ||||||||
6 | 2,2 | 750 | 78 099 | 218 300 | договор | договор | 98 939 | 106 273 |
3 | 750 | 80 572 | 220 582 | договор | договор | 101 143 | 108 477 | |
5,5 | 1000 | 84 497 | 224 205 | 115 838 | 276 667 | 104 642 | 111 975 | |
7,5 | 1000 | 88 394 | 227 802 | 122 814 | 283 643 | 108 114 | 115 447 | |
22 | 1500 | 140 375 | 147 708 | |||||
9 | 4 | 750 | 85 003 | 224 672 | договор | договор | 105 092 | 112 425 |
5,5 | 750 | 88 039 | 227 474 | 126 467 | 287 296 | 107 798 | 115 131 | |
11 | 1000 | 104 580 | 242 743 | 147 584 | 308 413 | 122 540 | 129 873 | |
22 | 1500 | 140 375 | 147 708 | |||||
№10 | ||||||||
6 | 4 | 750 | 111 744 | 262 648 | договор | договор | 167 425 | 171 092 |
5,5 | 750 | 114 780 | 265 450 | 153 620 | 329 069 | 170 131 | 173 798 | |
11 | 1000 | 131 321 | 280 719 | 174 737 | 350 187 | 184 873 | 188 540 | |
15 | 1000 | 138 432 | 287 283 | 189 268 | 364 717 | 191 211 | 194 878 | |
18,5 | 1000 | 150 588 | 298 476 | 217 275 | 392 725 | 202 018 | 205 685 | |
9 | 5,5 | 750 | 114 780 | 265 450 | 153 620 | 329 069 | 173 798 | 170 131 |
7,5 | 750 | 129 138 | 278 704 | 169 693 | 345 143 | 186 594 | 182 928 | |
15 | 1000 | 138 432 | 287 283 | 189 268 | 364 717 | 194 878 | 191 211 | |
18,5 | 1000 | 150 588 | 298 476 | 217 275 | 392 725 | 205 685 | 202 018 | |
№11,2 | ||||||||
6 | 7,5 | 750 | 137 366 | 345 162 | 178 048 | 418 247 | 177 428 | 182 928 |
11 | 750 | 146 357 | 353 462 | 196 107 | 436 306 | 185 441 | 190 941 | |
18,5 | 1000 | 196 518 | 202 018 | |||||
22 | 1000 | 212 143 | 217 643 | |||||
9 | 11 | 750 | 146 357 | 353 462 | 196 107 | 436 306 | 185 441 | 190 941 |
15 | 750 | 161 737 | 367 658 | договор | договор | 199 148 | 204 648 | |
30 | 1000 | 223 120 | 228 620 | |||||
№12,5 | ||||||||
6 | 15 | 750 | 167 905 | 418 926 | договор | договор | 213 815 | 219 315 |
37 | 1000 | 261 571 | 267 071 | |||||
9 | 22 | 750 | 197 163 | 445 930 | 268 726 | 559 053 | 239 888 | 245 388 |
45 | 1000 | договор | договор |
- Технические
- Габаритные
- Акустические
- Аэродинамические
№ вентилятора | Кол-во лопаток | Частота вращения | Производительность | Полное давление, | Масса, кг |
103 х м3/час | Па t=20 C° | ||||
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | ||
9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
15*1000 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
18,5*1000 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 |
№ вентилятора | Кол-во лопаток | Частота вращения | Производительность | Полное давление, | Масса, кг |
103 х м3/час | Па t=20 C° | ||||
№3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
№4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
№5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | ||
9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
15*1000 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
18,5*1000 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 |
Типоразмер |
D1, мм |
D2, мм |
D3, мм |
L, мм |
H, мм |
B, мм |
d2, мм |
d3, мм |
n, мм |
n1, мм |
3,55 |
360 |
430 |
595 |
857 | 587 | 650 | 8 | 12 |
8 |
8 |
4 |
360 |
430 |
595 |
857 | 637 | 650 | 8 | 12 |
8 |
8 |
4,5 |
430 |
490 |
595 |
1117 | 687 | 650 | 8 | 12 |
8 |
8 |
5 |
430 |
490 |
595 |
1158 | 727 | 842 | 8 | 16 |
8 |
8 |
5,6 |
525 |
660 |
772 |
1380 | 935 | 894 | 8 | 16 |
8 |
8 |
6,3 |
595 |
660 |
772 |
1400 | 987 | 850 | 8 | 16 |
8 |
8 |
7,1 |
595 |
660 |
772 |
1498 | 951 | 921 | 8 | 16 |
8 |
8 |
8 |
750 |
850 |
1072 |
1940 | 1200 | 1153 | 10 | 16 |
8 |
8 |
9 |
750 |
850 |
1072 |
1940 | 1200 | 1153 | 10 | 16 |
8 |
8 |
10 |
1005 |
1040 |
1272 |
2152 | 1434 | 1200 | 12 | 16 |
8 |
8 |
11,2 |
1005 |
1040 |
1272 |
2200 | 1497 | 1230 | 12 | 16 |
8 |
8 |
12,5 |
1100 |
1310 |
1522 |
2534 | 1718 | 1576 |
12 |
16 |
8 |
8 |

Наименование вентилятора | Поправки ΔLw для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
ВКРФ z=6 | 1 | 7 | 2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
ВКРФ z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |
Компания «ВПК Радонеж» предлагает купить крышный вентилятор ВКРФ в Челябинске по выгодным ценам. Он предназначен для вентиляции воздуха в зданиях различного типа и устанавливается в вытяжных вентиляционных агрегатах.
Вентилятор ВКРФ отличается низким давлением, факельным выбросом и односторонним всасыванием. Ассортимент продукции включают в себя изделия с разным количеством лопаток (6 или 9) и мощностью двигателя. В наличие на складе всегда имеется нужный товар в необходимом объеме. Обращайтесь в нашу компанию и покупайте по доступной стоимости высококачественное оборудование.
Популярные товары
оставьте номер для связи