Общепромышленные
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавайте у менеджеров.
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.

Гарантийное обслуживание

Изготовление под заказ

Минимальный срок изготовления

Выгодные цены

Ответ на заявку

Бесплатная доставка по Москве
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 среднего давления (ВЦ 14-46) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | ||||||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | |||||||
№ 2 | |||||||||||||
без двигателя | 6 930 | 13 547 | 15 706 |
ДО 38 |
146 | ||||||||
0,12 | 1500 | 8 321 | 14 405 | 16 702 | |||||||||
0,18 | 1500 | 8 321 | 14 266 | 16 540 | |||||||||
0,25 | 1500 | 8 954 | 14 853 | 17 221 | |||||||||
0,37 | 1500 | 9 311 | 15 106 | 17 515 | |||||||||
0,75 | 1500 | 11 264 | 16 488 | 19 117 | |||||||||
1,1 | 3000 | 11 168 | 16 420 | 19 038 | |||||||||
1,5 | 3000 | 12 857 | 17 616 | 20 424 | |||||||||
2,2 | 3000 | 13 484 | 18 060 | 20 939 | |||||||||
№ 2,5 | |||||||||||||
без двигателя | 8 539 | 16 840 | 19 525 |
ДО 38 |
146 | ||||||||
0,37 | 1500 | 10 249 | 17 901 | 20 755 | |||||||||
0,55 | 1500 | 11 478 | 18 770 | 21 763 | |||||||||
0,75 | 1500 | 12 202 | 19 283 | 22 357 | |||||||||
1,1 | 1500 | 13 746 | 20 376 | 23 624 | |||||||||
1,5 | 1500 | 14 422 | 20 854 | 24 179 | |||||||||
2,2 | 3000 | 14 422 | 20 854 | 24 179 | |||||||||
3,0 | 3000 | 18 188 | 23 520 | 27 269 | |||||||||
4,0 | 3000 | 21 340 | 25 751 | 29 856 | |||||||||
5,5 | 3000 | 24 424 | 27 934 | 32 387 | |||||||||
№ 3,15 | |||||||||||||
без двигателя | 11 493 | 25 560 | 29 635 |
ДО 38 |
146 | ||||||||
0,55 | 1000 | 13 921 | 27 092 | 31 411 | |||||||||
0,75 | 1000 | 15 514 | 28 219 | 32 718 | |||||||||
1,1 | 1000 | 16 255 | 28 874 | 33 677 | |||||||||
1,1 | 1500 | 15 590 | 28 797 | 33 329 | |||||||||
1,5 | 1500 | 15 900 | 28 492 | 33 034 | |||||||||
2,2 | 1500 | 19 874 | 31 304 | 36 295 | |||||||||
3,0 | 1500 | 22 495 | 33 159 | 38 476 |
ДО 39 |
163 | |||||||
№ 4 | |||||||||||||
без двигателя | 17 423 | 34 341 | 39 815 |
ДО 39 4 шт |
163 | ||||||||
1,1 | 1000 | 20 788 | 36 240 | 42 276 | |||||||||
1,5 | 1000 | 22 142 | 37 573 | 43 563 | |||||||||
2,2 | 1000 | 25 119 | 39 721 | 46 053 | |||||||||
4,0 | 1500 | 27 123 | 41 167 | 47 730 | |||||||||
5,5 | 1500 | 32 577 | 45 102 | 52 292 | |||||||||
7,5 | 1500 | 33 786 | 50 303 | 58 323 |
ДО 40 4 шт |
213 | |||||||
11,0 | 1500 | 41 810 | 52 354 | 60 304 | |||||||||
№ 5 | |||||||||||||
без двигателя | 31 723 | 52 691 | 61 092 |
ДО 40 5 шт |
213 | ||||||||
3,0 | 1000 | 38 334 | 59 242 | 68 782 | |||||||||
4,0 | 1000 | 38 843 | 59 742 | 69 266 | |||||||||
5,5 | 1000 | 46 300 | 65 386 | 75 810 | |||||||||
7,5 | 1000 | 50 732 | 68 740 | 79 699 | |||||||||
11,0 | 1500 | 50 883 | 68 855 | 79 832 | |||||||||
15,0 | 1500 | 70 107 | 83 404 | 96 700 |
ДО 41 5 шт |
255 | |||||||
18,5 | 1500 | 74 843 | 86 989 | 100 857 | |||||||||
22,0 | 1500 | 91 904 | 99 901 | 115 827 | |||||||||
30,0 | 1500 | 100 097 | 106 102 | 123 017 | |||||||||
№ 6,3 | |||||||||||||
без двигателя | 44 840 | 80 895 | 93 792 |
ДО 41 5 шт |
255 | ||||||||
5,5 | 750 | 56 257 | 91 560 | 106 157 | |||||||||
7,5 | 750 | 72 779 | 103 920 | 120 487 | |||||||||
11,0 | 750 | 83 125 | 111 660 | 129 461 | |||||||||
11,0 | 1000 | 75 291 | 105 800 | 122 666 | |||||||||
15,0 | 1000 | 83 474 | 111 921 | 129 764 |
ДО 42 5 шт |
358 | |||||||
18,5 | 1000 | 97 427 | 122 360 | 141 867 | |||||||||
22,0 | 1000 | 117 599 | 137 452 | 159 364 | |||||||||
№ 8 схема 1 | |||||||||||||
без двигателя | 91 617 | 144 928 | 168 032 |
ДО 42 5 шт |
358 | ||||||||
15,0 | 750 | 114 733 | 172 770 | 200 313 | |||||||||
18,5 | 750 | 138 069 | 191 309 | 221 808 | |||||||||
22,0 | 750 | 147 943 | 199 154 | 230 903 |
ДО 43 |
535 | |||||||
30,0 | 750 | 172 345 | 218 540 | 253 380 | |||||||||
37,0 | 1000 | 175 561 | 221 095 | 256 342 | |||||||||
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | |||||||||
№ 8 схема 5 | |||||||||||||
без двигателя | 164 328 | 244 993 | 289 305 |
ДО 43 |
535 | ||||||||
15,0 | 750 | 190 140 | 279 994 | 324 631 | |||||||||
18,5 | 750 | 209 674 | 298 299 | 345 854 | |||||||||
22,0 | 750 | 217 940 | 306 044 | 354 834 | |||||||||
30,0 | 750 | 238 367 | 325 185 | 377 026 | |||||||||
37,0 | 1000 | 241 058 | 327 707 | 379 951 | |||||||||
45,0 | 1000 | договор | договор | договор | |||||||||
№ 10 схема 5 (ВЦ 9-55) | |||||||||||||
без двигателя | 221 224 | 530 677 | 615 277 |
ДО 43 |
535 | ||||||||
15,0 | 750 | 251 496 | 551 639 | 639 581 | |||||||||
18,5 | 750 | 270 068 | 592 379 | 686 816 | |||||||||
22,0 | 750 | 295 579 | 648 327 | 751 684 | |||||||||
30,0 | 750 | 296 257 | 678 194 | 786 312 | |||||||||
№ 12,5 схема 5 (ВЦ 9-55) | |||||||||||||
без двигателя | 349 099 | 782 307 | 923 803 |
ДО 43 |
535 | ||||||||
30,0 | 750 | 371 082 | 816 102 | 946 205 | |||||||||
37,0 | 750 | 427 241 | 863 347 | 1 000 981 | |||||||||
55,0 | 750 | 439 163 | 885 885 | 1 027 113 |
Популярные товары
Остались вопросы?
Напишите нам или просто оставьте номер для связи