Вентилятор ВР 80-70 № 16
- Модель: ВР 80-70
- Производитель: ВПК "Радонеж" (Россия, Москва)
- Консультация и выезд специалиста бесплатно
- Цены и условия
- Технические характеристики
- Информация для покупателей
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70) | |||||||||||||
Двигатель | Цена с НДС, руб | ||||||||||||
Общепромышленное | Виброизоляторы | Взрывозащита | Виброизоляторы | Дымоудаления | |||||||||
P, кВт | N, об/ мин | углерод. сталь | коррозион-ностойкое | 12Х18Н10Т | Тип и кол-во | Цена за шт | разнородное | AL | коррозион-ностойкое | Тип и кол-во | Цена за шт | 400* 2 часа | 600* 1,5 часа |
№ 16 схема 5 | обороты на РК | ||||||||||||
без двигателя | 390 210 | договор | договор | ||||||||||
11,0 | 750 | 414 539 | договор | договор | n=352 об.мин | ||||||||
15,0 | 750 | 425 607 | договор | договор | n=371 об.мин | ||||||||
18,5 | 750 | 443 435 | договор | договор | n=418 об.мин | ||||||||
30,0 | 750 | 467 371 | договор | договор | n=502 об.мин | ||||||||
45,0 | 750 | 527 255 | договор | договор | n=564 об.мин | ||||||||
30,0 | 1000 | 447 176 | договор | договор | n=501 об.мин | ||||||||
55,0 | 1000 | 519 294 | договор | договор | n=602 об.мин | ||||||||
75,0 | 1000 | 557 455 | договор | договор | n=672 об.мин | ||||||||
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости |
Цены носят ознакомительный характер, окончательную стоимость узнавать у менеджеров.
- Технические
Обозначение |
Установочная |
Частота вращения |
Производительность, |
Полное |
Масса* кг |
№16 |
11-75 |
350-700 |
9,0-30,0 |
500-1900 |
2500 |
Получить дополнительную информацию можно по указанным контактам.






Популярные товары
оставьте номер для связи
Вас может заинтересовать













